致力于成為優秀的解決方案供應商!
安全、節能、舒適——了解SAKAGUCHI坂口電熱的三大優勢
【電商】MRO供應鏈日本SAKAGUCHI坂口電熱 MB2A1AN1 緊箍加熱器
電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱TH-D161 恒溫器
電商MRO代理品牌日本SAKAGUCHI坂口電熱MS-1000R微型陶瓷加熱器停產通知
電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱空間加熱器
SAKAGUCHI坂口電熱片狀熱電偶/墊圈型片狀熱電偶/墊圈型用螺栓固定到位,可實現精確的溫度測量。 根據工作溫度和工作環境,可以選擇涂層(玻璃或含氟聚合物)。
聯系電話:0755 29008188
SAKAGUCHI坂口電熱片狀熱電偶/墊圈型
片狀熱電偶/墊圈型
用螺栓固定到位,可實現精確的溫度測量。 根據工作溫度和工作環境,可以選擇涂層(玻璃或含氟聚合物)。
長處
由 20 AWG 實心線制成。
引線長度、導線外徑、涂層選擇等都是量身定做的。
由于是從制造商處訂購的產品,請聯系我們了解交貨日期。
螺絲尺寸 | M3.5(#6)、M4(#8)、M4.5(#10)、M6(1/4英寸) | |
---|---|---|
墊圈尺寸 | #6?#8 | 寬度 6.5mm×長度 22mm |
#10?1/4寸 | 9 mm 寬 x 25 mm 長 | |
最高耐熱溫度 | 玻璃包層 | 480°攝氏度 |
含氟聚合物涂層 | 260°攝氏度 |
型號 長度:300毫米(12英寸) | 型號長度 :600毫米(24英寸) | 型號長度 :900毫米(36英寸) | 型號 長度:1500毫米(60英寸) | 墊圈孔 直徑 mm (in) | 螺絲尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
我們 | 度量 | |||||
玻璃包層 | ||||||
WTK-6-12型 | WT(*)-6-24型 | WT(*)-6-36型 | WT(*)-6-60型 | 3.68 (0.145) | #6 | M3.5型 |
WT(*)-8-12型 | WT(*)-8-24型 | WT(*)-8-36型 | WT(*)-8-60型 | 4.32 (0.170) | #8 | M4型 |
WT(*)-10-12型 | WT(*)-10-24型 | WT(*)-10-36型 | WT(*)-10-60型 | 4.95 (0.195) | #10 | M4.5型 |
WT(*)-14-12 | WT(*)-14-24型 | WT(*)-14-36型 | 分子量:WT(*)-14-60 | 6.60 (0.260) | ?" | M6型 |
含氟聚合物絕緣子 | ||||||
WT(*)-6-12-TT | WT(*)-6-24-TT | WT(*)-6-36-TT | WT(*)-6-60-TT | 3.68 (0.145) | #6 | M3.5型 |
WT(*)-8-12-TT | WT(*)-8-24-TT | WT(*)-8-36-TT | WT(*)-8-60-TT | 4.32 (0.170) | #8 | M4型 |
WT(*)-10-12-TT | WT(*)-10-24-TT | WT(*)-10-36-TT | WT(*)-10-60-TT | 4.95 (0.195) | #10 | M4.5型 |
WT(*)-14-12-TT | WT(*)-14-24-TT | WT(*)-14-36-TT | WT(*)-14-60-TT | 6.60 (0.260) | ?" | M6型 |
* 熱電偶類型也有J型、T型和E型。 請聯系我們。 裸露的引線是標準配置。
?裸露引線(標準品) | ?帶連接器(帶充電) | |
![]() | ?? | ![]() |
SAKAGUCHI坂口電熱片狀熱電偶/墊圈型