致力于成為優秀的解決方案供應商!
安全、節能、舒適——了解SAKAGUCHI坂口電熱的三大優勢
【電商】MRO供應鏈日本SAKAGUCHI坂口電熱 MB2A1AN1 緊箍加熱器
電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱TH-D161 恒溫器
電商MRO代理品牌日本SAKAGUCHI坂口電熱MS-1000R微型陶瓷加熱器停產通知
電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱空間加熱器
SAKAGUCHI坂口電熱溫度調節器SCR-S30-SQ-EZ BOX溫度調節器只需連接輸入、輸出和傳感器,即可將其用作高性能控制設備。 由于它有一個手柄,因此可以通過攜帶輕松移動。 也推薦用于實驗室、實驗和生產過程的擴展。
聯系電話:0755 29008188
SAKAGUCHI坂口電熱溫度調節器
SCR-S30-SQ-EZ BOX溫度調節器
只需連接輸入、輸出和傳感器,即可將其用作高性能控制設備。 由于它有一個手柄,因此可以通過攜帶輕松移動。 也推薦用于實驗室、實驗和生產過程的擴展。
長處
可控硅控制自由供電(100V~240V 50Hz/60Hz)
現代控制算法
內置TRU-TUNE功能
通訊功能:配備RS-485
使用專用軟件簡化配置
內置用戶可自定義的 EZ 鍵
型號 | 可控硅-S30-SQ-EZ | |
---|---|---|
控制方式 | PID(自動整定) | |
控制輸出 | 可控硅 | |
輸入電源電壓 (自由電源) | AC100V~240V(波動范圍±10%) 50Hz/60Hz (溫控器切換) | |
輸入 | K型熱電偶(可選輸入:見下圖) | |
報警信號 | 繼電器輸出 1A(240VAC 或 30VDC 5A) | |
過流保護 | 斷路器 | |
最大負載電流 | 30A(使用環境溫度為40°C以下且電阻變化不大的加熱器時的參考值) | |
外形尺寸 | 寬200×高150×深280mm | |
輔料 | SCR-S30-SQ-EZ使用說明書 | |
通信 | RS485 Modbus RTU | |
商品編碼 | SCRS30SQEZ |
* 使用前請參閱隨附的使用說明書。
傳感器類型 | 溫度范圍 | 通信 |
---|---|---|
熱電偶K | ?200?1370 °C (-328~2500° F) | 標準化產品 |
熱電偶J | ?210?1200 °C (-346~2192° F) | 可選 (*) |
熱電偶 T | ?200?400 °C (-328~750° F) | |
熱電偶 E | ?200?1000 °C (-328~1382° F) | |
熱電偶N | ?200?1300 °C (-328~2372° F) | |
熱電偶C | 0?2315°C(32~4200°F) | |
熱電偶D | 0?2315°C(32~4200°F) | |
熱電偶F | 0?1395°C(32~2543°F) | |
熱電偶R | ?50?1767 °C (-58~3214° F) | |
熱電偶 S | ?50?1767 °C (-58~3214° F) | |
熱電偶B | 0?1816°C(32~3300°F) | |
過程 | -1999 至 9999 單位 | |
電阻溫度計檢測器 | ?200?800 °C (-328~1472° F) |
* 標準產品僅提供K型。 請聯系我們的銷售人員以獲得可選支持。
SAKAGUCHI坂口電熱溫度調節器