致力于成為優秀的解決方案供應商!
安全、節能、舒適——了解SAKAGUCHI坂口電熱的三大優勢
【電商】MRO供應鏈日本SAKAGUCHI坂口電熱 MB2A1AN1 緊箍加熱器
電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱TH-D161 恒溫器
電商MRO代理品牌日本SAKAGUCHI坂口電熱MS-1000R微型陶瓷加熱器停產通知
電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱空間加熱器
SAKAGUCHI坂口電熱ITT帶狀加熱器ITT帶狀加熱器ITT帶狀加熱器是由Vulcan Ecklic開發的高溫空間加熱器。加熱器的結構是加熱元件被鎂粉壓縮和絕緣,因此可以在比云母型空間加熱器更高的溫度下使用。
聯系電話:0755 29008188
SAKAGUCHI坂口電熱ITT帶狀加熱器是由VulcanEcklic開發的高溫空間加熱器。
加熱器的結構是加熱元件被鎂粉壓縮和絕緣,因此可以在比云母型空間加熱器更高的溫度下使用。
長處
它具有低絕緣劣化并保持高絕緣性。
外觀也由SUS制成,并且堅固耐用。
形狀
工作電壓:100V、200V
最高工作溫度:530°C
護套材質:不銹鋼
特殊防腐處理
UL認證產品
標準規格
型號 | 容量 | 功率密度 | 外形尺寸 (mm) | 商品編碼 | ||
(W) | (W/cm2) | 一個 | B | 100V規格 | 200V規格 | |
1408 | 250 | 2.8 | 203 | 178 | 14081 | 14082 |
1409 | 300 | 2.4 | 241 | 216 | 14091 | 14092 |
1412 | 350 | 1.9 | 305 | 279 | 14121 | 14122 |
1414 | 400 | 1.8 | 356 | 330 | 14倍(※) | 14142 |
1415 | 450 | 1.8 | 387 | 362 | 14151 | 14152 |
1417 | 500 | 1.6 | 454 | 429 | 14倍(※) | 14172 |
1419 | 550 | 1.6 | 495 | 470 | 14倍(※) | 14192 |
1421 | 600 | 1.6 | 533 | 508 | 14211 | 14212 |
1423 | 700 | 1.6 | 603 | 578 | 14倍(※) | 14232 |
1425 | 700 | 1.4 | 648 | 622 | 14倍(※) | 14252 |
1426 | 800 | 1.6 | 679 | 654 | 14261 | 14262 |
1430 | 850 | 1.4 | 775 | 749 | 14301 | 14302 |
1433 | 950 | 1.4 | 851 | 826 | 14倍(※) | 14332 |
1435 | 1200 | 1.7 | 911 | 886 | 14倍(※) | 14352 |
1438 | 1400 | 1.8 | 978 | 953 | 14倍(※) | 14382 |
1442 | 1500 | 1.7 | 1080 | 1054 | 14倍(※) | 14422 |
1447 | 2250 | 2.3 | 1216 | 1191 | 14倍(※) | 14472 |
1454 | 2500 | 2.2 | 1368 | 1343 | 14倍(※) | 14542 |
*標記是已訂購的商品。
SAKAGUCHI坂口電熱ITT帶狀加熱器