我們相信優質的產品是信譽的保證!
致力于成為優秀的解決方案供應商!
【電商】MRO供應鏈日本ITO/伊藤制作所 伊藤製作所 移液泵 MS-UNFX00
【電商】MRO供應鏈日本NITTO KOHKI日東工器DVH145-Y1-0001真空泵
【電商】MRO供應鏈日本淀川電機製作所 研磨帶 #80 FOR FS-20N
【電商】MRO供應鏈日本FUJI富士FG-26-20-24000RPM磨模機
【電商】MRO供應鏈日本ESCO喜一EA642HM-12防爆剪刀
產品中心/ products
Sugiyama杉山電機 微米處理機PS-662有LOT計數器與TOTAL計數器。計數器可控制沖床的數量。計算定時信號,若計算的定時信號器到設定值即會停止沖床。
聯系電話:0755 29008188
規格:
規格 | 檢測 CH數 | 6次 |
定時數 | 3次 | |
傳感器電源 | DC12V 600mA 最大 | |
檢測形式 | 6(接觸,同期,拔出,定時,通過,誤送) | |
最大沖程數 | 1500SPM (最大) | |
輸出回路 | 緊急停止、上死點停止、報警、連續制止 | |
繼電器電路 | 250VAC/30VDC 2A (最大) | |
輸入回路 | 輸入號鯉 | 在12VDC內 |
H電平 | 在9.0V以上、1mA以下 | |
L電平 | 在3.0V以下、8mA以上(最大12mA) | |
計數器 | 位數 | 6 |
(PS-662) | 計數速度 | 1500SPM (最大) |
計數器存儲時間 | 大約15天(連續通電5時間后) | |
電源,其它 | 電源電壓 | AC100至240V |
消費電力 | 20VA(最大) | |
重量 | 2.4kg(PS-661) | |
2.5kg(PS-662)(包括安裝托架) | ||
本體尺寸(WHD) | 200×98.5×184(mm)(PS-661) | |
200×118.5×184(mm)(PS-662) | ||
但不包括突起部分 | ||
使用環境溫度 | 0至55℃ 使用時不急變 | |
使用環境濕度 | 35至85% RH(注意不可凝結) | |
附屬品 | ?電源連柵(標準:12芯5m) | |
?US-1 5條(藍,白,黃,橙,粉) | ||
?US-2 1條(紅) | ||
?使用說明書 |